特性
- 体积小,重量轻,不占空间。
- 造型美观,操作容易。
- 可程式控制,机器较稳定,可增加其它功能。
- 泛用性高,可使用不同规格及材质之包装盒。
- 合理的价格。
- 可任意更换空白或印有企业商标及图案之胶膜。
- 可选购日期打印机。
适用范围
杯水,果汁,便当盒,果冻,布丁,豆腐,豆浆,新鲜冷冻食品,农产品,化妆品或药品等。
型号 | 机械尺寸 (LxWxH mm) |
电压 |
机械重量 (kg) | 产能 (pcs/hr) |
容器最大尺寸 (mm) |
空压机 |
EL-20S | 340x250x640 | 110/220V | 27 | 450 | 100x100x180 | – |
EL-20M | 360x300x650 | 110/220V | 36 | 450 | 140x140x180 | – |
EL-20BM | 360x300x650 | 110/220V | 75 | 450 | 140x140x180 | 1 HP |
EL-20L | 360x300x650 | 110/220V | 45 | 450 | 180x170x100 | – |
EL-201S | 550x350x680 | 110/220V | 55 | 600 | 220x170x100 | 1 HP |
EL-2016S | 550x350x680 | 110/220V | 55 | 2000 | 50x50x100 | 1 HP |
EL-202S | 550x350x680 | 110/220V | 60 | 800 | 100x160x100 | 1 HP |
EL-204S | 550x350x680 | 110/220V | 65 | 1000 | 75x75x100 | 1 HP |
EL-201L | 600x430x680 | 110/220V | 70 | 500 | 320x220x100 | 2 HP |
EL-202L | 600x430x680 | 110/220V | 65 | 700 | 150x200x100 | 2 HP |
EL-204L | 600x430x680 | 110/220V | 75 | 850 | 100x100x100 | 2 HP |
EL-201XL | 650x480x680 | 110/220V | 80 | 450 | 320x280x100 | 2 HP |
EL-202XL | 650x480x680 | 110/220V | 85 | 600 | 150x230x100 | 2 HP |
EL-204XL | 650x480x680 | 110/220V | 85 | 800 | 120x120x100 | 2 HP |
EL-201XXL | 650x480x680 | 110/220V | 85 | 450 | 340x280x100 | 2 HP |
EL-202XXL | 650x480x680 | 110/220V | 90 | 600 | 160x230x100 | 2 HP |
EL-204XXL | 650x480x680 | 110/220V | 95 | 800 | 140x120x100 | 2 HP |
影片連結
EL-204S
EL-202L
EL-201L
EL-201S
EL-20 series